Кабель оптический самонесущий ДПТ-П-24У (3х8)-20кН (13,2мм)
Кабель оптический самонесущий ДПТ-П-24У (3х8)-20кН (13,2мм)
Подробнее
Под заказ
Нашли дешевле?
Под заказ
ВНИМАНИЕ! в связи с высоким колебанием курса рубля - цены необходимо уточнять у менеджера
Описание
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 15 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 20 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 25 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 30 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 35 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 40 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 115,3 | 126,1 | 137,3 | 147,9 | ||
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 115,3 | 126,1 | 137,3 | 147,9 | ||
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 116,3 | 126,1 | 137,3 | 147,9 | ||
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 117,7 | 126,7 | 137,3 | 148,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 185 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 14,1 | ||
Вес кабеля, кг/км | 120,3 | 129,4 | 138,3 | 151,8 | ||
Радиус изгиба, мм | 186 | 194 | 201 | 212 |
Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,2 | ||
Вес кабеля, кг/км | 123,1 | 131,8 | 140,8 | 154,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 188 | 195 | 203 | 213 |
Допустимая растягивающая нагрузка 15 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,3 | ||
Вес кабеля, кг/км | 127,5 | 135,8 | 144,4 | 159,1 | ||
Радиус изгиба, мм | 189 | 197 | 204 | 215 |
Допустимая растягивающая нагрузка 20 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,2 | 13,6 | 13,8 | 14,9 | ||
Вес кабеля, кг/км | 135,8 | 143,4 | 150,6 | 167,9 | ||
Радиус изгиба, мм | 198 | 204 | 207 | 224 |
Допустимая растягивающая нагрузка 25 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 15,2 | ||
Вес кабеля, кг/км | 143,0 | 150,5 | 158,4 | 176,0 | ||
Радиус изгиба, мм | 203 | 209 | 215 | 228 |
Допустимая растягивающая нагрузка 30 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,6 | ||
Вес кабеля, кг/км | 150,1 | 157,1 | 164,5 | 184,2 | ||
Радиус изгиба, мм | 207 | 213 | 219 | 234 |
Допустимая растягивающая нагрузка 35 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,5 | ||
Вес кабеля, кг/км | 170,7 | 180,1 | 189,4 | 206,8 | ||
Радиус изгиба, мм | 223,5 | 229,5 | 235,5 | 247,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 40 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,8 | ||
Вес кабеля, кг/км | 178,0 | 187,4 | 197,0 | 215,1 | ||
Радиус изгиба, мм | 228,0 | 234,0 | 240,0 | 252,0 |
Задать вопрос
Наличие
Екатеринбург, г.Екатеринбург ул.Городская,20 офис 2.8
тел: +7 (343) 288-70-30
Под заказ
Прайс лист
Отправить заявку
Узнавать о скидках первым
Новости
Все новости
16 Мая 2022
Труба ПНД по низкой цене
29 Декабря 2021
С Новым 2022 годом!
27 Сентября 2021
День Рождения Оптком-Урал