Оптовая продажа оптического кабеля и сопутствующих товаров
Сравнение0
Отложенные 0
Корзина пуста 0
ВойтиМой кабинет
+7 (343) 288-70-30
+7 (343) 288-70-30 (Доб.109) Бухгалтерия
+7 (343) 288-70-30 (доб.106) Отдел закупки
+7 (343) 288-70-30 (доб.119) Отдел логистики
Заказать звонок
Каталог
  • Кабель оптический
    Кабель оптический
  • Муфты и комплектующие
    Муфты и комплектующие
  • Шнуры оптические соединительные
    Шнуры оптические соединительные
  • Линейная арматура
    Линейная арматура
  • Шкафы. Стойки. Аксесcуары
    Шкафы. Стойки. Аксесcуары
  • Кроссы оптические
    Кроссы оптические
  • Оборудование для монтажа. Измерительное оборудование
    Оборудование для монтажа. Измерительное оборудование
  • Активное сетевое оборудование
    Активное сетевое оборудование
  • Компоненты СКС
    Компоненты СКС
  • Расходные материалы
    Расходные материалы
  • Инструмент для работы с оптическим кабелем
    Инструмент для работы с оптическим кабелем
Услуги
  • Ремонт и ТО
  • Проектирование
  • Б/У оборудование
  • Аренда оборудовния
  • Реализация вашего оборудования
Компания
  • Новости
  • Вакансии
  • Лицензии
  • Реализованные проекты
  • Партнеры
Купить
  • Прайс-лист
  • Условия оплаты
  • Доставка
  • Условия возврата товара
  • Отправить заявку
База знаний
Контакты
Ещё
    Оптовая продажа оптического кабеля и сопутствующих товаров
    Каталог
    • Кабель оптический
      Кабель оптический
    • Муфты и комплектующие
      Муфты и комплектующие
    • Шнуры оптические соединительные
      Шнуры оптические соединительные
    • Линейная арматура
      Линейная арматура
    • Шкафы. Стойки. Аксесcуары
      Шкафы. Стойки. Аксесcуары
    • Кроссы оптические
      Кроссы оптические
    • Оборудование для монтажа. Измерительное оборудование
      Оборудование для монтажа. Измерительное оборудование
    • Активное сетевое оборудование
      Активное сетевое оборудование
    • Компоненты СКС
      Компоненты СКС
    • Расходные материалы
      Расходные материалы
    • Инструмент для работы с оптическим кабелем
      Инструмент для работы с оптическим кабелем
    Услуги
    • Ремонт и ТО
    • Проектирование
    • Б/У оборудование
    • Аренда оборудовния
    • Реализация вашего оборудования
    Компания
    • Новости
    • Вакансии
    • Лицензии
    • Реализованные проекты
    • Партнеры
    Купить
    • Прайс-лист
    • Условия оплаты
    • Доставка
    • Условия возврата товара
    • Отправить заявку
    База знаний
    Контакты
    Ещё
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Оптовая продажа оптического кабеля и сопутствующих товаров
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Телефоны
      +7 (343) 288-70-30
      +7 (343) 288-70-30 (Доб.109) Бухгалтерия
      +7 (343) 288-70-30 (доб.106) Отдел закупки
      +7 (343) 288-70-30 (доб.119) Отдел логистики
      Заказать звонок
      • Личный кабинет
      • Главная
      • Каталог
      • Кабель оптический
      • Муфты и комплектующие
      • Шнуры оптические соединительные
      • Линейная арматура
      • Шкафы. Стойки. Аксесcуары
      • Кроссы оптические
      • Оборудование для монтажа. Измерительное оборудование
      • Активное сетевое оборудование
      • Компоненты СКС
      • Расходные материалы
      • Инструмент для работы с оптическим кабелем
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Ремонт и ТО
        • Проектирование
        • Б/У оборудование
        • Аренда оборудовния
        • Реализация вашего оборудования
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • Новости
        • Вакансии
        • Лицензии
        • Реализованные проекты
        • Партнеры
      • Купить
        • Назад
        • Купить
        • Прайс-лист
        • Условия оплаты
        • Доставка
        • Условия возврата товара
        • Отправить заявку
      • База знаний
      • Контакты
      • Корзина0
      • Отложенные0
      • Сравнение товаров0
      • +7 (343) 288-70-30
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (343) 288-70-30
        • +7 (343) 288-70-30 (Доб.109) Бухгалтерия
        • +7 (343) 288-70-30 (доб.106) Отдел закупки
        • +7 (343) 288-70-30 (доб.119) Отдел логистики
        • Заказать звонок
      Контактная информация
      г.Екатеринбург ул.Городская,20 офис 2.8
       info@optcom-ural.ru
      • Instagram

      Подробные технические характеристики самонесущих оптических кабелей

      Главная
      -
      База знаний
      -Подробные технические характеристики самонесущих оптических кабелей
      Поделиться

      Подробные технические характеристики самонесущих оптических кабелей

      Общие характеристики:
      • Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 15 диаметров кабеля
      • Минимально допустимая температура эксплуатации: не ниже минус 60°С
      • Максимально допустимая температура эксплуатации: не выше плюс 70°С
      • Минимально допустимая температура монтажа: не ниже минус 30°С
      • Максимально допустимый потенциал электрического поля: не более 12 кВ (для обычной оболочки типа -П-) и не более 25 кВ (для трекингостойкой оболочки типа -Э-)
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТ   до 48ОВ (6х8) 4 1,0 8,48 115,2 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
      6 1,5 8,48 115,2 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
      7 1,75 9,45 116,2 12,2 117,0 5,05 5,45 3,54 14,89
      8 2,0 10,82 117,7 12,3 118,1 5,73 6,19 4,01 12,65
      10 2,5 13,36 120,3 12,4 120,1 6,96 7,52 4,87 9,72
      12 3,0 16,1 123,1 12,5 122,2 8,24 8,90 5,77 7,60
      15 3,75 20,4 127,5 12,6 125,4 10,17 10,98 7,12 5,42
      20 5,0 27,06 135,8 13,2 137,0 12,35 13,34 8,65 3,47
      25 6,25 33,71 142,7 13,5 143,0 14,65 15,82 10,26 2,26
      30 7,5 40,35 149,8 13,8 150,0 16,74 18,08 11,72 1,44
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТ   до 72ОВ (6х12) 4 1,0 9,55 126,0 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
      6 1,5 9,55 126,0 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
      7 1,75 9,55 126,0 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
      8 2,0 10,14 126,6 12,8 128,6 4,93 5,32 3,45 15,24
      10 2,5 12,88 129,4 12,9 130,6 6,16 6,65 4,31 11,41
      12 3,0 15,22 131,8 13,0 132,4 7,19 7,77 5,03 9,23
      15 3,75 19,13 135,7 13,1 135,4 8,83 9,54 6,18 6,77
      20 5,0 25,4 143,4 13,6 145,8 10,89 11,76 7,62 4,48
      25 6,25 32,04 150,5 13,9 152,6 13,13 14,18 9,19 2,99
      30 7,5 38,30 157,1 14,2 158,9 15,06 16,26 10,54 2,06
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТ   до 96ОВ (6х16) 4 1,0 11,2 137,3 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
      6 1,5 11,2 137,3 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
      7 1,75 11,2 137,3 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
      8 2,0 11,2 137,3 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
      10 2,5 12,18 138,3 13,4 141,1 5,39 5,82 3,77 13,87
      12 3,0 14,72 140,8 13,5 143,0 6,43 6,94 4,50 10,99
      15 3,75 18,24 144,3 13,6 145,6 7,83 8,46 5,48 8,34
      20 5,0 24,49 150,6 13,8 150,2 10,19 11,01 7,13 5,49
      25 6,25 30,76 158,4 14,3 161,6 11,89 12,84 8,32 3,87
      30 7,5 36,62 164,5 14,6 167,5 13,66 14,75 9,56 2,81
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТ   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 11,67 147,9 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
      6 1,5 11,67 147,9 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
      7 1,75 11,67 147,9 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
      8 2,0 12,25 148,5 14,0 153,8 4,98 5,38 3,49 14,81
      10 2,5 15,58 151,8 14,1 156,2 6,23 6,73 4,36 11,06
      12 3,0 18,31 154,5 14,2 158,2 7,23 7,81 5,06 8,99
      15 3,75 23,0 159,1 14,3 161,6 8,89 9,6 6,22 6,58
      20 5,0 30,44 167,9 14,9 173,6 10,96 11,84 7,67 4,34
      25 6,25 38,26 176,0 15,2 181,4 13,18 14,23 9,23 2,90
      30 7,5 45,69 184,2 15,6 191,0 14,95 16,15 10,47 1,99

      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТс   до 48ОВ 4 1,0 121,8 12,5 122,6 3,86 4,17 2,70 23,09
      6 1,5 123,2 12,5 123,6 4,10 4,43 2,87 21,97
      7 1,75 127,3 12,7 126,6 4,79 5,17 3,35 19,33
      8 2,0 130,1 12,8 128,5 5,24 5,66 3,67 18,00
      10 2,5 137,5 13,1 134,0 6,27 6,77 4,39 15,62
      12 3,0 145,1 13,3 139,5 7,21 7,79 5,05 14,02
      15 3,75 157,2 13,9 151,0 8,61 9,30 6,03 11,96
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТс   до 72ОВ 4 1,0 133,7 13,1 135,4 4,06 4,38 2,84 21,82
      6 1,5 133,7 13,1 135,4 4,06 4,38 2,84 21,82
      7 1,75 136,4 13,2 137,3 4,49 4,85 3,14 20,10
      8 2,0 139,1 13,3 139,3 4,90 5,29 3,43 18,72
      10 2,5 146,2 13,6 144,4 5,88 6,35 4,12 16,21
      12 3,0 153,7 13,8 149,9 6,78 7,32 4,75 14,53
      15 3,75 164,2 14,3 159,9 7,97 8,61 5,58 12,53
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТс   до 96ОВ 4 1,0 144,8 13,7 147,8 4,33 4,68 3,03 20,29
      6 1,5 144,8 13,7 147,8 4,33 4,68 3,03 20,29
      7 1,75 144,8 13,7 147,8 4,33 4,68 3,03 20,29
      8 2,0 147,5 13,8 149,7 4,72 5,10 3,30 18,93
      10 2,5 152,9 14,0 153,5 5,47 5,91 3,83 16,86
      12 3,0 161,6 14,3 159,7 6,51 7,03 4,56 14,76
      15 3,75 172,0 14,7 169,5 7,65 8,26 5,36 12,77
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДПТс   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 156,5 14,3 161,7 4,19 4,53 2,93 20,60
      6 1,5 156,5 14,3 161,7 4,19 4,53 2,93 20,60
      7 1,75 156,5 14,3 161,7 4,19 4,53 2,93 20,60
      8 2,0 160,5 14,5 164,5 4,73 5,11 3,31 18,71
      10 2,5 168,7 14,7 170,3 5,74 6,20 4,02 16,08
      12 3,0 176,1 15,0 175,6 6,52 7,04 4,56 14,60
      15 3,75 187,8 15,4 186,7 7,70 8,32 5,39 12,58

      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТа   до 24ОВ 4 1,0 6,73 80,6 10,2 81,2 5,18 5,59 3,63 15,80
      6 1,5 6,74 82,2 10,3 82,8 5,09 5,50 3,56 16,05
      7 1,75 7,92 84,9 10,4 85,4 5,80 6,26 4,06 13,49
      8 2,0 9,10 86,2 10,5 86,4 6,58 7,11 4,61 11,40
      10 2,5 11,44 88,8 10,6 88,4 8,09 8,74 5,66 8,52
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТа   до 48ОВ 4 1,0 7,75 88,8 10,8 91,1 5,32 5,75 3,72 15,14
      6 1,5 7,76 90,5 10,9 92,8 5,23 5,65 3,66 15,37
      7 1,75 8,54 91,3 10,9 93,5 5,71 6,17 4,00 13,71
      8 2,0 9,72 92,6 11,0 94,4 6,43 6,94 4,50 11,73
      10 2,5 12,07 96,9 11,2 98,1 7,69 8,31 5,38 9,08
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТа   до 72ОВ 4 1,0 8,63 97,5 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
      6 1,5 8,63 97,5 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
      7 1,75 8,64 99,3 11,5 103,3 5,23 5,65 3,66 15,19
      8 2,0 9,23 101,7 11,6 105,6 5,47 5,91 3,83 14,26
      10 2,5 11,58 104,2 11,7 107,5 6,74 7,28 4,72 10,82
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТа   до 96ОВ 4 1,0 10,46 106,2 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
      6 1,5 10,46 106,2 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
      7 1,75 10,47 108,1 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
      8 2,0 10,47 108,1 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
      10 2,5 11,08 112,5 12,3 118,7 5,83 6,30 4,08 13,31
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТа   до 144ОВ 4 1,0 10,72 115,4 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
      6 1,5 10,72 115,4 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
      7 1,75 10,72 117,4 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
      8 2,0 10,73 117,4 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
      10 2,5 13,48 122,2 12,9 130,52/td> 6,47 6,99 4,53 11,13

      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТс   до 48ОВ 4 1,0 96,1 11,1 97,6 4,76 5,14 3,33 19,82
      6 1,5 97,5 11,2 98,6 5,05 5,45 3,54 18,90
      7 1,75 100,4 11,3 100,7 5,61 6,06 3,93 17,38
      8 2,0 103,3 11,4 102,7 6,15 6,64 4,31 16,18
      10 2,5 111,3 11,8 108,7 7,34 7,93 5,14 14,08
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТс   до 72ОВ 4 1,0 104,5 11,7 107,9 4,70 5,08 3,29 19,67
      6 1,5 104,5 11,7 107,9 4,70 5,08 3,29 19,67
      7 1,75 106,0 11,8 108,9 4,96 5,36 3,47 18,83
      8 2,0 110,2 11,9 111,9 5,72 6,18 4,00 16,82
      10 2,5 116,3 12,2 116,3 6,65 7,18 4,66 14,97
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТс   до 96ОВ 4 1,0 114,3 12,4 119,9 5,26 5,68 3,68 17,57
      6 1,5 114,3 12,4 119,9 5,26 5,68 3,68 17,57
      7 1,8 114,3 12,4 119,9 5,26 5,68 3,68 17,57
      8 2,0 114,3 12,4 119,9 5,26 5,68 3,68 17,57
      10 2,5 121,6 12,6 125,1 6,37 6,88 4,46 15,15
      Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 3 ,   1/°С, 10 -6
      МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
      ДОТс   до 144ОВ 4 1,0 123,4 12,9 131,5 4,83 5,22 3,38 18,54
      6 1,5 123,4 12,9 131,5 4,83 5,22 3,38 18,54
      7 1,8 123,4 12,9 131,5 4,83 5,22 3,38 18,54
      8 2,0 126,2 13,0 133,4 5,26 5,68 3,68 17,35
      10 2,5 131,8 13,2 137,4 6,07 6,56 4,25 15,52

        Примечания:
      1. МДРН — максимально допустимая растягивающая нагрузка, кг (кН);
      2. МРН — монтажная растягивающая нагрузка (при раскатке в монтажных роликах), кг (кН);
      3. ТКЛР — температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С;

      Поделиться

      Назад к списку
      Каталог
      Компания
      Новости
      Вакансии
      Лицензии
      Партнеры
      Услуги
      Ремонт и ТО
      Проектирование
      Аренда оборудования
      Скупка оборудования
      Диагностика оборудования
      Будьте всегда в курсе!
      Узнавайте о скидках и акциях первым
       
      Оставайтесь на связи
      • Instagram
      Наши контакты
      +7 (343) 288-70-30
      +7 (343) 288-70-30 (Доб.109) Бухгалтерия
      +7 (343) 288-70-30 (доб.106) Отдел закупки
      +7 (343) 288-70-30 (доб.119) Отдел логистики
       info@optcom-ural.ru
      г.Екатеринбург ул.Городская,20 офис 2.8
      2021 © Группа компаний "Оптком"

      Оборудование и материалы для линий связи и интернет. Строительство ВОЛС. Продажа оптического кабеля.

      Mastercard-logo.svg.pnglogo_mir.jpg